웨딩홀 체크리스트
카테고리 | 항목 | 확인 | 메모 |
---|---|---|---|
1. 기본 정보 및 구조 | 예식장 이름 | ☐ | |
위치 및 교통편 | ☐ | ||
가능한 예식일자 | ☐ | ||
가능한 예식 시간대 | ☐ | ||
홀 개수 | ☐ | ||
예식 간격 및 사용 시간 | ☐ | ||
수용 가능 인원 / 착석 인원 | ☐ | ||
최소 보증 인원 및 변경 조건 | ☐ | ||
홀 분위기 (채광 / 조도) | ☐ | ||
천장 높이 / 버진로드 길이 | ☐ | ||
예식 유형 (채플 / 컨벤션 등) | ☐ | ||
2. 공간 및 진행 동선 | 신부대기실 (화장실 포함 여부) | ☐ | |
신부대기실 ↔ 본식홀 동선 | ☐ | ||
혼주 대기실 및 탈의실 | ☐ | ||
플라워샤워 제공 여부 및 방식 | ☐ | ||
조명 / 음향 / 연출 장비 | ☐ | ||
사회자 / 연주 / 사진 제한 유무 | ☐ | ||
외부 업체 반입 가능 여부 / 비용 | ☐ | ||
리허설 가능 여부 | ☐ | ||
홀과 연회장 층수 | ☐ | ||
승강기 수 / 대기 편의성 | ☐ | ||
식대 (성인/소아) 및 포함 항목 | ☐ | ||
3. 연회 및 하객 편의사항 | 식사 구성 (뷔페/한식/코스) | ☐ | |
식사 제공 시간 | ☐ | ||
단독 / 공동 연회장 여부 | ☐ | ||
혼주 식사 공간 제공 | ☐ | ||
시식 가능 인원 / 시점 | ☐ | ||
하객 동선 편의성 | ☐ | ||
대중교통 접근성 | ☐ | ||
셔틀버스 운영 여부 및 간격 | ☐ | ||
주차장 크기 및 형태 | ☐ | ||
전세버스 주차 가능 여부 | ☐ | ||
하객 무료 주차 시간 / 초과 요금 | ☐ | ||
혼주 차량 주차 대수 / 시간 | ☐ | ||
유아실 / 수유실 / 휠체어 편의 | ☐ | ||
대관료 / 기본 비용 | ☐ | ||
4. 비용 및 계약 조건 | 생화 장식 포함 여부 | ☐ | |
혼구 / DP 액자 제공 | ☐ | ||
폐백실 및 수모비 포함 여부 | ☐ | ||
도우미 (컨시어지) 인건비 | ☐ | ||
혼주 메이크업 (남/여) | ☐ | ||
추가 연주 / 조명 옵션 | ☐ | ||
계약 당일 혜택 | ☐ | ||
계약금 / 중도금 / 잔금 | ☐ | ||
취소 가능 기간 / 위약금 | ☐ | ||
세금계산서 발급 여부 | ☐ | ||
총 예상 지출 | ☐ |
본 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받으며, 허가 없이 무단 복제 및 배포를 금합니다.
Copyright 2025. 소금 All rights reserved.